PP PoliPropilene
Tipi disponibili a magazzino
( mmxmt-gr/mq)
   
  500 x 100 - 18
  500 x 100 - 25
  500 x 100 - 35
  500 x 100 - 50
  700 x 100 - 18
  700 x 100 - 25
  700 x 100 - 35
  700 x 100 - 50
  700 x 100 - 70
  1000 x 100 - 18
  1000 x 100 - 25
  1000 x 100 - 35
  1000 x 100 - 50
  1020 x 200 - 35
  1020 x 300 - 35
  1000 x 200 - 18
  1400 x 100 - 35
PE PoliEstere
Tipi disponibili a magazzino
( mmxmt-gr/mq)
   
  500 x 100 - 18
  500 x 100 - 25
  660 x 200 - 14
  700 x 200 - 17
  700 x 100 - 25
  1000 x 100 - 17
  1000 x 100 - 25
VIS Viscosa
Tipi disponibili a magazzino
( mmxmt-gr/mq)
   
  500 x 100 - 20
  500 x 100 - 25
  500 x 100 - 30
  500 x 100 - 35
  500 x 100 - 50
  500 x 100 - 70
  530 x 100 - 35
  700 x 100 - 20
  700 x 100 - 25
  700 x 100 - 30
  700 x 100 - 35
  700 x 100 - 50
  700 x 100 - 70
  800 x 100 - 25
  1000 x 100 - 20
  1000 x 100 - 25
  1000 x 100 - 28
  1000 x 100 - 30
  1000 x 100 - 35
  1000 x 100 - 50
  1000 x 100 - 70
  1400 x 100 - 25
  1400 x 100 - 30
  1400 x 100 - 35
  1400 x 100 - 50
polipropilene poliestere viscosa  

SERMA SRL - Via Due Portoni, 41 - 40132 Bologna (IT)
Tel. 051.6415006 - Fax. 051.6415008 - Email. info@sermasrl.it - Web. www.sermasrl.it